| ขนาดจอแสดงผล (แนวทแยง) | 23.8" |
|---|---|
| ขนาดจอแสดงผล (แนวทแยง) | 60.5 ซม. (23.8 นิ้ว) |
| เทคโนโลยีแผงจอ | IPS; LCD |
| คุณสมบัติจอแสดงผล | เอียง |
| เฉดสี | 72% NTSC |
| ส่วนควบคุมบนหน้าจอ | ความสว่าง+; สี; รูปภาพ; ข้อมูลเข้า; กำลังไฟ; เมนู; การจัดการ; ข้อมูล; ออก |
| ความละเอียดจริงของหน้าจอ | FHD (1920 x 1080) |
| ความละเอียดที่รองรับ | 640 x 480 @ 60 Hz; 720 x 400 @ 70 Hz; 800 x 600 @ 60 Hz; 1024 x 768 @ 60 Hz; 1280 x 720 @ 60 Hz; 1280 x 1024 @ 60 Hz; 1440 x 900 @ 60 Hz; 1600 x 900 @ 60 Hz; 1680 x 1050 @ 60 Hz; 1920 x 1080 @ 60 Hz; 640 x 480 @ 75 Hz (อินพุตดิจิทัลเท่านั้น); 800 x 600 @ 75 Hz (อินพุตดิจิทัลเท่านั้น); 1024 x 768 @ 75 Hz (อินพุตดิจิทัลเท่านั้น); 1280 x 1024 @ 75 Hz (อินพุตดิจิทัลเท่านั้น); 1920 x 1080 @ 50 Hz (อินพุตดิจิทัลเท่านั้น); 1920 x 1080 @ 75 Hz (อินพุตดิจิทัลเท่านั้น); 1920 x 1080 @ 100 Hz (อินพุตดิจิทัลเท่านั้น) |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 1000:1 |
| อัตราส่วนคอนทราสต์จอแสดงผล (ไดนามิก) | 8000000:1 |
| ความสว่าง | 250 นิต |
| ขนาดพิกเซล | 0.28 x 0.28 มม. |
| DisplayPort™ | DisplayPort™ 1.2 จำนวน 1 ช่อง |
| HDCP | ใช่ DisplayPort™ และ HDMI |
| VGA | 1 VGA |
| กล้อง | ไม่มีกล้องในตัว |
| การติดตั้ง VESA | 100 x 100 มม. |
| ขนาดขั้นต่ำ (ก x ล x ส) | 53.89 x 5.14 x 32.36 ซม. (ไม่รวมขาตั้ง) |
| ขนาดพร้อมขาตั้ง (ก x ล x ส) | 53.89 x 18.05 x 39.79 ซม. |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ก x ย x ส) | 59.5 x 12.4 x 39.1 ซม. |
| น้ำหนัก | 3.77 กก. (พร้อมขาตั้ง) |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 5.86 กก. |
| การบำบัดการกรอง | ป้องกันแสงสะท้อน |
| เอียง | -5 ถึง +23 องศา |
| มุมมองแนวนอน | 178° |
| มุมมองแนวตั้ง | 178° |
| อัตราส่วนภาพกว้างยาว | 16:9 |
| ประเภทไฟพื้นหลัง | ไฟขอบ; WLED |
| ขอบ | ไร้ขอบ 3 ด้าน |
| ความโค้ง | เรียบ |
| ขาตั้งแยกส่วนได้ | Yes |
| พื้นที่ดิสเพลย์ (เมตริก) | 52.7 x 29.64 ซม. |
| เวลาการตอบสนอง (ปกติ) | GtG 5 มิลลิวินาที (พร้อม OverDrive) |
| ความถี่การสแกนเดิสเพลย์ (แนวนอน) | 30-80 kHz (VGA); 30-115 kHz (HDMI, DisplayPort™) |
| ความถี่การสแกนดิสเพลย์ (แนวตั้ง) | 50-100 Hz (HDMI, DisplayPort™); 50-60 Hz (VGA) |
| ระบบป้องกันการกะพริบ | ใช่ (ผ่านการรับรอง TÜV) |
| ความแข็ง | 3H |
| แสงสีฟ้าต่ำ | HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution certified) |
| ความลึกของบิตพาเนล | 8 บิต (6 บิต + FRC) |
| พิกเซลต่อนิ้ว (ppi) | 93 ppi |
| ความละเอียด (สูงสุด) | FHD (1920 x 1080 @ 100 Hz) |
| ซอฟต์แวร์การจัดการ | HP Display Center; ไลบรารีสคริปต์การจัดการไคลเอ็นต์ของ HP |
| ระบบการรักษาความปลอดภัย | ตัวล็อกนิรภัย |
| ไฟฟ้า | 100 - 240 VAC 50/60 Hz |
| ประเภทแหล่งจ่ายไฟ | ภายใน |
| การใช้พลังงาน | 30 วัตต์ (สูงสุด), 20 วัตต์ (ปกติ), 0.5 วัตต์ (สแตนด์บาย) |
| ช่วงความชื้นขณะใช้งาน | 20 ถึง 80% RH (ไม่ควบแน่น) |
| ช่วงความชื้นขณะไม่ใช้งาน | 5-95% |
| ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 5 ถึง 35°C |
| ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | 41 to 95°F |
| ข้อมูลจำเพาะด้านสิ่งแวดล้อม | Low halogen; Molded paper pulp cushion inside box is 100% sustainably sourced and recyclable; 85% ITE-derived closed loop plastic |
| สินค้าในกล่อง | จอภาพ; สาย HDMI; ใบรับประกัน; โปสเตอร์การตั้งค่าด่วน; สายไฟ AC |
| การรับประกันผู้ผลิต | การรับประกันแบบจํากัดสามปีของ HP |
| Detail | |
| Warranty | 3 ปี |