| ขนาดจอแสดงผล (แนวทแยง) | 23.8" | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดจอแสดงผล (แนวทแยง) | 60.5 ซม. (23.8 นิ้ว) | ||||
| เทคโนโลยีแผงจอ | IPS; LCD | ||||
| คุณสมบัติจอแสดงผล | เอียง | ||||
| เฉดสี | 72% NTSC | ||||
| ส่วนควบคุมบนหน้าจอ | ความสว่าง+; สี; รูปภาพ; ข้อมูลเข้า; กำลังไฟ; เมนู; การจัดการ; ข้อมูล; ออก | ||||
| ความละเอียดจริงของหน้าจอ | FHD (1920 x 1080) | ||||
| ความละเอียดที่รองรับ | 640 x 480 @ 60 Hz; 720 x 400 @ 70 Hz; 800 x 600 @ 60 Hz; 1024 x 768 @ 60 Hz; 1280 x 720 @ 60 Hz; 1280 x 1024 @ 60 Hz; 1440 x 900 @ 60 Hz; 1600 x 900 @ 60 Hz; 1680 x 1050 @ 60 Hz; 1920 x 1080 @ 60 Hz; 640 x 480 @ 75 Hz (อินพุตดิจิทัลเท่านั้น); 800 x 600 @ 75 Hz (อินพุตดิจิทัลเท่านั้น); 1024 x 768 @ 75 Hz (อินพุตดิจิทัลเท่านั้น); 1280 x 1024 @ 75 Hz (อินพุตดิจิทัลเท่านั้น); 1920 x 1080 @ 50 Hz (อินพุตดิจิทัลเท่านั้น); 1920 x 1080 @ 75 Hz (อินพุตดิจิทัลเท่านั้น); 1920 x 1080 @ 100 Hz (อินพุตดิจิทัลเท่านั้น) | ||||
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 1000:1 | ||||
| อัตราส่วนคอนทราสต์จอแสดงผล (ไดนามิก) | 8000000:1 | ||||
| ความสว่าง | 250 นิต | ||||
| ขนาดพิกเซล | 0.28 x 0.28 มม. | ||||
| DisplayPort™ | DisplayPort™ 1.2 จำนวน 1 ช่อง | ||||
| HDCP | ใช่ DisplayPort™ และ HDMI | ||||
| VGA | 1 VGA | ||||
| กล้อง | ไม่มีกล้องในตัว | ||||
| การติดตั้ง VESA | 100 x 100 มม. | ||||
| ขนาดขั้นต่ำ (ก x ล x ส) | 53.89 x 5.14 x 32.36 ซม. (ไม่รวมขาตั้ง) | ||||
| ขนาดพร้อมขาตั้ง (ก x ล x ส) | 53.89 x 18.05 x 39.79 ซม. | ||||
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ก x ย x ส) | 59.5 x 12.4 x 39.1 ซม. | ||||
| น้ำหนัก | 3.77 กก. (พร้อมขาตั้ง) | ||||
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 5.86 กก. | ||||
| การบำบัดการกรอง | ป้องกันแสงสะท้อน | ||||
| เอียง | -5 ถึง +23 องศา | ||||
| มุมมองแนวนอน | 178° | ||||
| มุมมองแนวตั้ง | 178° | ||||
| อัตราส่วนภาพกว้างยาว | 16:9 | ||||
| ประเภทไฟพื้นหลัง | ไฟขอบ; WLED | ||||
| ขอบ | ไร้ขอบ 3 ด้าน | ||||
| ความโค้ง | เรียบ | ||||
| ขาตั้งแยกส่วนได้ | Yes | ||||
| พื้นที่ดิสเพลย์ (เมตริก) | 52.7 x 29.64 ซม. | ||||
| เวลาการตอบสนอง (ปกติ) | GtG 5 มิลลิวินาที (พร้อม OverDrive) | ||||
| ความถี่การสแกนเดิสเพลย์ (แนวนอน) | 30-80 kHz (VGA); 30-115 kHz (HDMI, DisplayPort™) | ||||
| ความถี่การสแกนดิสเพลย์ (แนวตั้ง) | 50-100 Hz (HDMI, DisplayPort™); 50-60 Hz (VGA) | ||||
| ระบบป้องกันการกะพริบ | ใช่ (ผ่านการรับรอง TÜV) | ||||
| ความแข็ง | 3H | ||||
| แสงสีฟ้าต่ำ | HP Eye Ease (TÜV Low Blue Light Hardware Solution certified) | ||||
| ความลึกของบิตพาเนล | 8 บิต (6 บิต + FRC) | ||||
| พิกเซลต่อนิ้ว (ppi) |
฿3,290.00
ยังไม่รวมภาษี: ฿3,290.00
Brand: Acer
Model: 10900527
SpecificationSize21.5 ''Panel TypeTNTouch ScreenNoMax Resolution1920 x 1080Aspect Ratio16 : 9Refresh Rate60 HzResponse Time5 msBrightness250 cd/m2Cont..
฿2,790.00 ฿4,590.00
ยังไม่รวมภาษี:฿2,790.00
Brand: Asus
Model: 10901128
ModelTUF Gaming VG27AQM5ADisplayPanel Size (inch) : 27Aspect Ratio : 16:9Display Viewing Area (H x V) : 596.74 x 335.66 mmDisplay Surface : Anti-Glare..
฿7,400.00
ยังไม่รวมภาษี:฿7,400.00
Brand: Asus
Model: 10901130
ModelASUS ZenScreen MB169CKDisplayPanel Size (inch) : 15.6Aspect Ratio : 16:9Display Viewing Area (H x V) : 344.16 x 193.59mmDisplay Surface : Anti-Gl..
฿3,790.00
ยังไม่รวมภาษี:฿3,790.00
Brand: LG
Model: 10901029
ModelUltraGear 24GS50F-BScreen Size23.7"Panel TypeVAPixel Pitch0.2739 x 0.2739Maximum Resolution1920 x 1080Brightness200cd/m2Contrast Ratio3000:1Viewi..
฿3,590.00
ยังไม่รวมภาษี:฿3,590.00
Brand: HP
Model: 70104122
ProcessorIntel Core i7-1255U (1.7GHz up to 4.7GHz, 12MB Intel Smart Cache)ChipsetIntel SoC PlatformAI EngineNoneGraphicsIntel Iris Xe G..
฿20,990.00
ยังไม่รวมภาษี:฿20,990.00
Brand: HP
Model: 73500178
BrandHPModelPro 205 G8 (58J21PA#AKL)ProcessorAMD Ryzen 5 5500U (2.1GHz up to 4.0GHz, 3MB L2 Cache / 8MB L3 Cache)ChipsetN/ACPU BrandAMDCPU S..
฿15,990.00 ฿16,990.00
ยังไม่รวมภาษี:฿15,990.00
Brand: HP
Model: 73500285
CPUIntel® Core™ i5-1334U (up to 4.6 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 12 MB L3 cache, 10 cores, 12 threads)Memory16 GB DDR4-3200 MT/s (1 x 16 GB..
฿17,990.00 ฿18,990.00
ยังไม่รวมภาษี:฿17,990.00
Brand: HP
Model: 73500250
BrandHPModelProOne 245 G10 (AW6R3PT#AKL)ProcessorAMD Ryzen 7 7730U (2.0GHz up to 4.5GHz, 4MB L2 Cache / 16MB L3 Cache)ChipsetN/AAI EngineNon..
฿17,990.00 ฿18,990.00
ยังไม่รวมภาษี:฿17,990.00
Brand: HP
Model: 72201118
CPUIntel® Core™ i5-14400 (up to 4.7 GHz with Intel® Turbo Boost Technology, 20 MB L3 cache, 10 cores, 16 threads)Memory16 GB DDR5-4800 MT/s (1 x 16 GB..
฿23,990.00
ยังไม่รวมภาษี:฿23,990.00
| ||||